Game of Module | Aantal maal gestart | |
a | Rekenen & Taal | 166.993 |
b | Overig direct onderwijs-gerelateerd | 110.109 |
c | Educatief overig | 91.727 |
d | Overig | 25.372 |
e | Games | 1.004.795 |
|
|
|
1 | Dino Game | 360.575 |
2 | 30sec – classic | 358.642 |
3 | Flappy Monster (spring/summer edition) | 69.500 |
4 | Flappy Monster (winter edition) | 61.461 |
5 | Groente en fruit → Handleiding |
49.138 |
6 | Space Monster | 35.272 |
7 | Color Game | 31.450 |
8 | Memory – 1 | 28.095 |
9 | FuzePong | 27.307 |
10 | Klokkijken → Handleiding |
26.570 |
11 | Catching apples | 24.008 |
12 | Topo Wereld | 23.228 |
13 | Rekenen: tafels → Handleiding |
20.993 |
14 | Rekenen: tafels (oud) | 20.547 |
15 | 1 M(iljoen) | 18.679 |
16 | Meester Sander: lente | 16.758 |
17 | Topo Nederland → Handleiding |
16.308 |
18 | MathMania | 12.145 |
19 | 30sec – competition | 10.626 |
20 | Taal overig (a) | 7.679 |
21 | 30sec – team | 7.594 |
22 | Optellen/aftrekken | 7.325 |
23 | Apen → Handleiding |
7.303 |
24 | Topo Nederland (oud) | 6.638 |
25 | 45 Seconds Met Stoplicht | 6.339 |
26 | Taal woordenschat (BAK), 06.1 →Handleiding |
6.250 |
27 | Catching gifts | 5.926 |
28 | Color Game – 2024-03-20 → Handleiding |
5.591 |
29 | Kinderboekenweek (2022 & 2023) | 5.431 |
30 | Optellen/aftrekken (c) → Handleiding |
5.051 |
31 | Whack a FuzeMonster |
4.959 |
32 | Getalbegrip 1 t/m 5 → Handleiding |
4.895 |
33 | Taal woordenschat (BAK), 05.2 →Handleiding |
4.675 |
34 | Topo Europa → Handleiding |
4.664 |
35 | Canon van Nederland → Handleiding |
4.610 |
36 | Getalbegrip 1 t/m 10 → Handleiding |
4.566 |
37 | Catching Santa | 4.536 |
38 | Meester Sander: eieren vangen | 4.428 |
39 | Optellen/aftrekken (b) → Handleiding |
4.297 |
40 | Optellen/aftrekken (a) → Handleiding |
4.030 |
41 | Taal woordenschat (BAK), 03.0 →Handleiding |
3.368 |
42 | Taal overig (c) | 3.203 |
43 | Rekenen: Metriek stelsel → Handleiding |
3.162 |
44 | Topo Nederland – Alleen voetbal | 3.031 |
45 | Memory – 2024 – Even → Handleiding |
3.002 |
46 | Multi Matching | 2.897 |
47 | Taal overig (b) | 2.859 |
48 | Taal – werkwoord vervoeging → Handleiding |
2.802 |
49 | Taal woordenschat (BAK), 02.0 →Handleiding |
2.768 |
50 | Optellen/aftrekken (d) → Handleiding |
2.561 |
51 | Memory – 2024 – Oneven → Handleiding |
2.490 |
52 | Catching autumn | 2.440 |
53 | Flappy Monster (soccer edition) | 2.281 |
54 | Taal woordenschat (BAK), 01.1 →Handleiding |
2.262 |
55 | ZoKa – Promo 2024 | 1.910 |
56 | Taal woordenschat (BAK), 04.1 →Handleiding |
1.855 |
57 | Taal woordenschat (BAK), 05.1 →Handleiding |
1.847 |
58 | Scheidsrechter | 1.734 |
59 | Taal overig (d) | 1.667 |
60 | Taal overig (kleuters) | 1.655 |
61 | Vlaggen van Europa | 1.452 |
62 | Taal woordenschat (BAK), 06.2 →Handleiding |
1.271 |
63 | Antoniusschool – Flappy bird | 1.102 |
64 | Tabitha – Liam | 1.037 |
65 | Flappy Monster (autumn edition) | 993 |
66 | Taal woordenschat (BAK), 01.2 →Handleiding |
886 |
67 | Optellen/aftrekken, maand september | 881 |
68 | Demo mix | 852 |
69 | Paralympische Spelen 2024 | 836 |
70 | Deltion Quiz – Drank, Drugs en Sex | 788 |
71 | Taal woordenschat (BAK), 04.2 →Handleiding |
774 |
72 | Tabitha – Feike | 716 |
73 | Trappen van vergelijking → Handleiding |
713 |
74 | Optellen/aftrekken, maand mei | 709 |
75 | Vlaggen van Europa – Sport | 673 |
76 | Optellen/aftrekken, maand juni | 620 |
77 | Optellen/aftrekken, maand oktober | 556 |
78 | Kraak de Code | 444 |
79 | NVGM | 431 |
80 | Kinderpostzegels 2024 | 361 |
81 | Hanneke – Zoo | 333 |
82 | Optellen/aftrekken, maand juli | 316 |
83 | Beurs module | 305 |
84 | Maze Runner | 291 |
85 | Color Game – Easter | 286 |
86 | Olympische Spelen 2024 | 265 |
87 | Color Game – Memory – Voetbal | 261 |
88 | Optellen/aftrekken, maand augustus | 226 |
89 | AIDA Marketing Communicatie Challenge | 219 |
90 | Flappy Monster (Hilversum 600) | 190 |
91 | Doe de vogel! | 170 |
92 | Taal woordenschat (BAK), 09.1 →Handleiding |
170 |
93 | Koningsdag 2023 | 160 |
94 | Historische Kring – Nederhorst den Berg | 148 |
95 | Paddenpoel | 140 |
96 | Taal woordenschat (BAK), 08.2 →Handleiding |
139 |
97 | Taal woordenschat (BAK), 09.2 →Handleiding |
120 |
98 | Flappy Monster (NVGM edition) | 109 |
99 | St. Bernadetteschool – Memory | 104 |
100 | Taal woordenschat (BAK), 09.1 – Sport | 103 |
101 | Jozefschool – kunst | 101 |
102 | Hilversum 600 – Quiz | 89 |
103 | Cybersecurity | 85 |
104 | Taal woordenschat (BAK), 07.2 →Handleiding |
79 |
105 | Taal woordenschat (BAK), 07.1 →Handleiding |
77 |
106 | Rekenen: Tafels (a) | 72 |
107 | Taal woordenschat (BAK), 09.2 – Sport | 71 |
108 | Rekenen: Tafels (d) | 52 |
109 | PET-events – 7 werelden | 48 |
110 | Color Game – Endast på svenska. | 42 |
111 | Taal woordenschat (BAK), 08.1 →Handleiding |
42 |
112 | Titta på klockan | 34 |
113 | Topo – Sverige | 32 |
114 | Frukt & grönsaker | 30 |
115 | Språklig vokabulär (BAK), 05.1 | 11 |
116 | Verliefde harten | 10 |
117 | JPT Easter Game | 7 |
118 | Dino Game (Halloween) | 6 |
119 | Meester Sander – Voetballen | 6 |
120 | Scheidsrechter – KNVB | 4 |
121 | Victor (14-06-2024) | 4 |
122 | Taal woordenlijst (BAK), week 52 | 3 |
123 | Victor (13-06-2024) | 3 |
124 | Color Game – Memory | 2 |
125 | EHBO | 2 |
126 | Flappy Monster (Halloween edition) | 2 |
127 | Optellen | 2 |
128 | Språklig vokabulär (BAK), 05.2 | 2 |
129 | Taal woordenlijst (BAK), week 50 | 2 |
130 | Memory – Voetbal | 1 |
131 | Språklig vokabulär (BAK), 07.2 | 1 |
132 | Språklig vokabulär (BAK), 08.1 | 1 |
133 | Språklig vokabulär (BAK), 09.1 | 1 |
- Bovenstaande lijst is opgemaakt op 3 oktober 2024 om 08:25 uur en toont het aantal maal dat een Game of Module gestart is sinds het moment dat deze voor het eerst online is gekomen.
- De aantallen Bewegingen die getoond worden na het aanklikken van de betreffende Game of Module zijn, op maximaal 24 uur nauwkeurig, actueel op het moment dat je ze klikt.
- Games en Modules zijn niet altijd (meer) online.
Soms vanwege hun thema of karakter.
Soms vanwege het vernieuwen van de opzet. - De onderste Games en Modules zijn toegevoegd na de meting, waardoor nog geen data beschikbaar is.